

Die leichtesten ihrer Klasse
Das vielseitigste Sortiment
Ausdauer im reinsten Zustand
Konzipiert, um rein zu bleiben
Vermeiden Sie Schäden durch statische Elektrizität
Unsere neueb Ideen
Sistemas de armazenamento modular e caixas adaptadas às suas necessidades
LOGIC PRO 1210-G9
PRODUKT DER SELBEN SERIE
Technische Daten
Ref. | Verfügbare Materialien | Maße | Gewicht | Statische Traglast | Dynamische Traglast | Traglast im Hochregal |
LOGIC 1210-G9 | ![]() ![]() | 1200x1000x150 mm [47.20x39.40x5.90"] | 10.90 kg [24.05 lb.] | 4000 kg [8820 lb.] | 1000 kg [2210 lb.] | - kg [- lb.] |
LOGIC 1210-G3 | ![]() ![]() | 1200x1000x150 mm [47.20x39.40x5.90"] | 12.70 kg [28.00 lb.] | 5000 kg [11025 lb.] | 1250 kg [2755 lb.] | 500 kg [1100 lb.] |
LOGIC 1210-G5 | ![]() ![]() | 1200x1000x150 mm [47.20x39.40x5.90"] | 13.30 kg [29.35 lb.] | 5500 kg [12125 lb.] | 1500 kg [3310 lb.] | 600 kg [1325 lb.] |
LOGIC PRO 1210-G9 | ![]() | 1200x1000x160 mm [47.20x39.40x6.30"] | 16.50 kg [36.40 lb.] | 5000 kg [11025 lb.] | 1500 kg [3310 lb.] | - kg [- lb.] |
LOGIC PRO 1210-G3 | ![]() ![]() | 1200x1000x160 mm [47.20x39.40x6.30"] | 18.30 kg [40.30 lb.] | 7000 kg [15435 lb.] | 2000 kg [4410 lb.] | 1000 kg [2210 lb.] |
LOGIC PRO 1210-G5 | ![]() | 1200x1000x160 mm [47.20x39.40x6.30"] | 19.50 kg [43.00 lb.] | 7500 kg [16535 lb.] | 2250 kg [4960 lb.] | 1100 kg [2425 lb.] |
Vorteile
Logistische Daten
Ref. | 20' | 40' | 40' HC | 45' | Tauliner | Mega | Jumbo |
LOGIC 1210-G9 | 140 | 294 | 357 | 442 | 442 | 494 | 570 |
LOGIC 1210-G3 | 140 | 294 | 357 | 442 | 442 | 494 | 570 |
LOGIC 1210-G5 | 140 | 294 | 357 | 442 | 442 | 494 | 570 |
LOGIC PRO 1210-G9 | 130 | 273 | 336 | 416 | 416 | 468 | 540 |
LOGIC PRO 1210-G3 | 130 | 273 | 336 | 416 | 416 | 468 | 540 |
LOGIC PRO 1210-G5 | 130 | 273 | 336 | 416 | 416 | 468 | 540 |
Optionen
Konstruktions-schemata
Empfehlungen
Die Lastenwerte sind Indikative Werte. Sie basieren auf Erfahrungswerten sowie auf Tests gemäß ISO 8611 mit einer Standardlast, die gleichmäßig auf der gesamten Palettenoberfläche bei einer bestimmten Temperatur (20 ºC [68ºF]), kompakte, konsolidierte und stabile und für eine bestimmten Zeitraum verteilt ist. Andere Lagerungsbedingungen führen sie anderen Werten, welche auf Wunsch des Kunden geprüft und mittels eines reellen Versuchs bestätigt werden müssen. Eventuelle Schäden der Palette können das Ergebnis verzerren.
Wegen den Eigenschaften des recycelten Materials weisen die Masse und das Gewicht der Kunststoffpaletten gewissen Toleranzen auf. Maßtoleranzen nach DIN ISO 2768-V und Gewichtstoleranzen: +/- 4%. Außer für Referenzen des FLAT-Bereichs: +/- 3%.
- Nortpalet behält sich das Recht vor, um diese Informationen ohne Voranmeldung abzuändern.
- Die technischen Daten können bei Produkt beeinträchtigt werden mit Teilen Manipulation und / oder anders als durch die Abteilung Nortpalet hochwertigen Materialien zugelassen. Eine Gewährleistung, Spezifikationen oder Produkthaftung von Nortpalet wird im Falle einer Änderung des Produkts mit Ersatzteilen beendet werden, die nicht von Nortpalet geliefert.
Andere Produkte derselben Kategorie
LOGIC 0806-O3
LOGIC PRO 0806-O3
SMART 1208-O3
SMART 1208-O3 ESD
SMART PRO 1208-O3
LOGIC 1208-G9
LOGIC 1208-G3
LOGIC PRO 1208-G9
LOGIC PRO 1208-G3
LOGIC 1210-G9
LOGIC 1210-G3
LOGIC 1210-G5
LOGIC PRO 1210-G3
LOGIC PRO 1210-G5
LOGIC 1311-G9
LOGIC 1311-G3
LOGIC 1311-G5
LOGIC PRO 1311-G9
LOGIC PRO 1311-G3
LOGIC PRO 1311-G5