Los más ligeros de su clase
La gama más versátil
Resistencia en estado puro
Concebidos para ser limpios
Evite daños por estática
Sistemas de almacenaje modulares y cajas a la medida de tus necesidades
BASIC 1210-C3
Equipo ideal para cargas con almacenamiento en remonte aumentando la superficie de apoyo y evitando dañar el producto del piso inferior. Apto para líneas automatizadas con caminos de rodillos siendo el palet de sus dimensiones y superficie cerrada con patines más ligeros. El patín es desmontable lo que permite transformar el producto en BASIC 1210-C9.
Datos Técnicos
Ref. | Materiales disponibles | Dimensiones | Peso | Carga estática | Carga dinámica | Carga rack |
BASIC 1210-O9 | ![]() ![]() | 1200x1000x140 mm [47.20x39.40x5.50"] | 6.30 kg [13.90 lb.] | 1800 kg [3970 lb.] | 1000 kg [2210 lb.] | - kg [- lb.] |
BASIC 1210-O3 | ![]() ![]() | 1200x1000x160 mm [47.20x39.40x6.30"] | 8.25 kg [18.20 lb.] | 1800 kg [3970 lb.] | 1000 kg [2210 lb.] | 400 kg [880 lb.] |
BASIC 1210-C9 | ![]() ![]() | 1200x1000x140 mm [47.20x39.40x5.50"] | 8.15 kg [20.00 lb.] | 2000 kg [4410 lb.] | 1200 kg [2645 lb.] | - kg [- lb.] |
BASIC 1210-C3 | ![]() ![]() | 1200x1000x160 mm [47.20x39.40x6.30"] | 10.10 kg [22.25 lb.] | 2000 kg [4410 lb.] | 1200 kg [2645 lb.] | 400 kg [880 lb.] |
BASIC 1210-O9 AIR | ![]() ![]() | 1200x1000x140 mm [47.20x39.40x5.50"] | 6.15 kg [13.60 lb.] | 1800 kg [3970 lb.] | 1000 kg [2210 lb.] | - kg [- lb.] |
Ventajas
Datos logísticos
Ref. | 20' | 40' | 40' HC | 45' | Tauliner | Mega | Jumbo |
BASIC 1210-O9 | 520 | 1092 | 1302 | 1612 | 1612 | 1820 | 2100 |
BASIC 1210-O3 | 130 | 273 | 336 | 416 | 416 | 468 | 540 |
BASIC 1210-C9 | 520 | 1092 | 1302 | 1612 | 1612 | 1820 | 2100 |
BASIC 1210-C3 | 130 | 273 | 336 | 416 | 416 | 468 | 540 |
BASIC 1210-O9 AIR | 520 | 1092 | 1302 | 1612 | 1612 | 1820 | 2100 |
Opciones
Esquemas constructivos
Recomendaciones de uso
Los valores indicados son orientativos, y se basan tanto en experiencias prácticas como en ensayos ISO 8611 con una carga estándar, uniformemente repartida, compacta y estable, distribuida por toda la superficie del palet y debidamente consolidada, durante un tiempo determinado a temperatura ambiente (20ºC [68ºF]). Distintas condiciones de carga producen valores diferentes que han de ser comprobados a petición del cliente. Cualquier deterioro o rotura en el palet puede variar estos resultados.
Debido a las características del material reciclado, las dimensiones y el peso de las paletas pueden presentar ciertas tolerancias. Tolerancias dimensionales según DIN ISO 2768-V y tolerancias de pesos: +/- 4%. Excepto para referencias de la gama FLAT: +/- 3%.
- Nortpalet se reserva el derecho a modificar cualquier información aquí indicada sin previa notificación.
- Las especificaciones pueden verse afectadas en caso de la alteración del producto con piezas y/o materiales diferentes a los homologados por el departamento de calidad de Nortpalet. Cualquier garantía, especificación o responsabilidad sobre el producto por parte de Nortpalet se dará por finalizada en caso de la modificación del producto con piezas de recambio que no son suministradas por Nortpalet.
Otros productos en la misma categoría
BASIC 1208-O9
BASIC 1208-O3
BASIC 1208-C9
BASIC 1208-C9 ESD
BASIC 1208-C3
BASIC 1210-O9
BASIC 1210-O3
BASIC 1210-C9
BASIC 1210-O9 AIR
BASIC 1140-O9