Les plus légers de leur catégorie
La gamme la plus polyvalente
Résistance à l’état pur
Conçues pour être propres
Évite les dommages de statique
Systèmes de stockage modulaires et des boîtes adaptées à vos besoins
BASIC 1210-C3
Données techniques
Ref. | Matériaux disponibles | Dimensions | Poids | Charge statique | Charge dynamique | Charge rack |
BASIC 1210-O9 | ![]() ![]() | 1200x1000x140 mm [47.20x39.40x5.50"] | 6.30 kg [13.90 lb.] | 1800 kg [3970 lb.] | 1000 kg [2210 lb.] | - kg [- lb.] |
BASIC 1210-O3 | ![]() ![]() | 1200x1000x160 mm [47.20x39.40x6.30"] | 8.25 kg [18.20 lb.] | 1800 kg [3970 lb.] | 1000 kg [2210 lb.] | 400 kg [880 lb.] |
BASIC 1210-C9 | ![]() ![]() | 1200x1000x140 mm [47.20x39.40x5.50"] | 8.15 kg [20.00 lb.] | 2000 kg [4410 lb.] | 1200 kg [2645 lb.] | - kg [- lb.] |
BASIC 1210-C3 | ![]() ![]() | 1200x1000x160 mm [47.20x39.40x6.30"] | 10.10 kg [22.25 lb.] | 2000 kg [4410 lb.] | 1200 kg [2645 lb.] | 400 kg [880 lb.] |
BASIC 1210-O9 AIR | ![]() ![]() | 1200x1000x140 mm [47.20x39.40x5.50"] | 6.15 kg [13.60 lb.] | 1800 kg [3970 lb.] | 1000 kg [2210 lb.] | - kg [- lb.] |
Avantages
Donnés logistiques
Ref. | 20' | 40' | 40' HC | 45' | Tauliner | Mega | Jumbo |
BASIC 1210-O9 | 520 | 1092 | 1302 | 1612 | 1612 | 1820 | 2100 |
BASIC 1210-O3 | 130 | 273 | 336 | 416 | 416 | 468 | 540 |
BASIC 1210-C9 | 520 | 1092 | 1302 | 1612 | 1612 | 1820 | 2100 |
BASIC 1210-C3 | 130 | 273 | 336 | 416 | 416 | 468 | 540 |
BASIC 1210-O9 AIR | 520 | 1092 | 1302 | 1612 | 1612 | 1820 | 2100 |
Options
Schémas techniques
Conseils d´utilisation
Ces valeurs ne sont qu’indicatives, et sont fondées aussi bien sur des expériences pratiques que sur des essais ISO 8611 avec une charge standard uniformemente répartie sur toute la surface de la palette, compacte et stable, convenablement consolidée, pendant un temps déterminé et à température ambiante (20 ºC [68ºF]). Des conditions de charge différentes produisent de valeurs différentes, à vérifier sur demande du client. Toute dégradation ou cassure de la palette peut faire varier ces résultats.
Étant donné les caractéristiques du matériau recyclé, les dimensions et le poids des palettes peuvent présenter certaines tolérances. Tolérances dimensionnelles selon DIN ISO 2768-V et tolérances de poids: +/- 4%. Sauf pour les références de la gamme FLAT: +/- 3%.
- Nortpalet se réserve le droit de modifier toute information indiquée ici sans avis préalable.
- Les spécifications peuvent être affectées en cas d'altération des produits avec des pièces et / ou différents de ceux approuvés par la société Nortpalet. Toute garantie, spécification ou responsabilité produite par Nortpalet sera résiliée en cas de modification du produit avec des pièces de rechange qui ne sont pas fournies par Nortpalet.
Autres produits de la même catégorie
BASIC 1208-O9
BASIC 1208-O3
BASIC 1208-C9
BASIC 1208-C9 ESD
BASIC 1208-C3
BASIC 1210-O9
BASIC 1210-O3
BASIC 1210-C9
BASIC 1210-O9 AIR