

Les plus légers de leur catégorie
La gamme la plus polyvalente
Résistance à l’état pur
Conçues pour être propres
Évite les dommages de statique
Nos nouvelles idées
Systèmes de stockage modulaires et des boîtes adaptées à vos besoins
LOGIC 1311-G5
PRODUITS DE LA MÊME SÉRIE
Données techniques
Ref. | Matériaux disponibles | Dimensions | Poids | Charge statique | Charge dynamique | Charge rack |
LOGIC 1311-G9 | ![]() ![]() | 1300x1100x150 mm [51.20x43.30x5.90"] | 12.00 kg [26.45 lb.] | 4000 kg [8820 lb.] | 1000 kg [2210 lb.] | - kg [- lb.] |
LOGIC 1311-G3 | ![]() ![]() | 1300x1100x150 mm [51.20x43.30x5.90"] | 13.60 kg [30.00 lb.] | 5000 kg [11025 lb.] | 1250 kg [2755 lb.] | 500 kg [1105 lb.] |
LOGIC 1311-G5 | ![]() ![]() | 1300x1100x150 mm [51.20x43.30x5.90"] | 14.70 kg [32.40 lb.] | 5500 kg [12125 lb.] | 1500 kg [3310 lb.] | 600 kg [1325 lb.] |
LOGIC PRO 1311-G9 | ![]() | 1300x1100x160 mm [51.20x43.30x6.30"] | 18.50 kg [40.80 lb.] | 5000 kg [11025 lb.] | 1500 kg [3310 lb.] | - kg [- lb.] |
LOGIC PRO 1311-G3 | ![]() | 1300x1100x160 mm [51.20x43.30x6.30"] | 20.30 kg [44.75 lb.] | 7000 kg [15435 lb.] | 2000 kg [4410 lb.] | 1000 kg [2210 lb.] |
LOGIC PRO 1311-G5 | ![]() | 1300x1100x160 mm [51.20x43.30x6.30"] | 21.30 kg [46.95 lb.] | 7500 kg [16535 lb.] | 2250 kg [4960 lb.] | 1100 kg [2425 lb.] |
Avantages
Donnés logistiques
Ref. | 20' | 40' | 40' HC | 45' | Tauliner | Mega | Jumbo |
LOGIC 1311-G9 | 112 | 252 | 306 | 340 | 340 | 380 | 418 |
LOGIC 1311-G3 | 112 | 252 | 306 | 340 | 340 | 380 | 418 |
LOGIC 1311-G5 | 112 | 252 | 306 | 340 | 340 | 380 | 418 |
LOGIC PRO 1311-G9 | 104 | 234 | 288 | 320 | 320 | 360 | 396 |
LOGIC PRO 1311-G3 | 104 | 234 | 288 | 320 | 320 | 360 | 396 |
LOGIC PRO 1311-G5 | 104 | 234 | 288 | 320 | 320 | 360 | 396 |
Options
Schémas techniques
Conseils d´utilisation
Ces valeurs ne sont qu’indicatives, et sont fondées aussi bien sur des expériences pratiques que sur des essais ISO 8611 avec une charge standard uniformemente répartie sur toute la surface de la palette, compacte et stable, convenablement consolidée, pendant un temps déterminé et à température ambiante (20 ºC [68ºF]). Des conditions de charge différentes produisent de valeurs différentes, à vérifier sur demande du client. Toute dégradation ou cassure de la palette peut faire varier ces résultats.
Étant donné les caractéristiques du matériau recyclé, les dimensions et le poids des palettes peuvent présenter certaines tolérances. Tolérances dimensionnelles selon DIN ISO 2768-V et tolérances de poids: +/- 4%. Sauf pour les références de la gamme FLAT: +/- 3%.
- Nortpalet se réserve le droit de modifier toute information indiquée ici sans avis préalable.
- Les spécifications peuvent être affectées en cas d'altération des produits avec des pièces et / ou différents de ceux approuvés par la société Nortpalet. Toute garantie, spécification ou responsabilité produite par Nortpalet sera résiliée en cas de modification du produit avec des pièces de rechange qui ne sont pas fournies par Nortpalet.
Autres produits de la même catégorie
LOGIC PRO 0806-O3
SMART 1208-O3
SMART 1208-O3 ESD
SMART PRO 1208-O3
LOGIC 1208-G3
LOGIC PRO 1208-G9
LOGIC PRO 1208-G3
LOGIC 1210-G3
LOGIC 1210-G5
LOGIC PRO 1210-G3
LOGIC 1311-G3