

As mais leves da sua classe
A gama mais versátil
Resistência em estado puro
Concebidas para serem limpas
Evite danos por estática
Sistemas de armazenamento modular e caixas adaptadas às suas necessidades
ULTRA BASIC 1208-O9
Dados Técnicos
Ref. | Materiais disponíveis | Dimensões | Peso | Carga estática | Carga dinâmica | Carga rack |
ULTRA BASIC 1208-O9 | ![]() | 12000x800x130 mm [47.20x31.50x5.10"] | 4.00 kg [8.80 lb.] | 1000 kg [2210 lb.] | 400 kg [880 lb.] | - kg [- lb.] |
ULTRA BASIC 1208-C9 | ![]() | 1200x800x130 mm [47.20x31.50x5.10"] | 5.20 kg [11.50 lb.] | 1000 kg [2210 lb.] | 400 kg [880 lb.] | - kg [- lb.] |
ULTRA BASIC 1210-O9 | ![]() | 1200x1000x130 mm [47.20x39.40x5.10"] | 4.70 kg [10.40 lb.] | 1000 kg [2210 lb.] | 400 kg [880 lb.] | - kg [- lb.] |
ULTRA BASIC 1210-C9 | ![]() | 1200x1000x130 mm [47.20x39.40x5.10"] | 6.20 kg [13.70 lb.] | 1000 kg [2210 lb.] | 400 kg [880 lb.] | - kg [- lb.] |
Vantagens
Dados Logisticos
Ref. | 20' | 40' | 40' HC | 45' | Tauliner | Mega | Jumbo |
ULTRA BASIC 1208-O9 | 792 | 1800 | 2050 | 2706 | 2706 | 3069 | 3534 |
ULTRA BASIC 1208-C9 | 792 | 1800 | 2050 | 2706 | 2706 | 3069 | 3534 |
ULTRA BASIC 1210-O9 | 720 | 1512 | 1722 | 2132 | 2132 | 2418 | 2790 |
ULTRA BASIC 1210-C9 | 720 | 1512 | 1722 | 2132 | 2132 | 2418 | 2790 |
Opções
Desenho técnico
Recomendações de utilização
Os valores indicados são orientativos e baseiam-se tanto em experiências práticas como em testes ISO 8611 com uma carga padrão uniformemente repartida, compacta e estável, devidamente consolidada e distribuída por toda a superfície da palete e durante um tempo determinado a temperatura ambiente (20º C [68ºF]). Distintas condições de carga produzem valores diferentes que devem ser verificados a pedido do cliente. Qualquer deterioração ou rotura na palete pode fazer variar estes resultados.
Por causa das características do material reciclado, as dimensões e o peso das paletes podem apresentar certas tolerâncias. Tolerâncias dimensionais de acordo com DIN ISO 2768-V e tolerâncias de peso: +/- 4%. Exceto pelas referências da escala FLAT: +/- 3%.
- Nortpalet reserva-se o direito a alterar qualquer informação aqui indicada sem notificação prévia.
- As especificações podem ser afetados em caso de adulteração de produto com peças e / ou diferentes daqueles aprovados pelo Departamento Nortpalet materiais de qualidade. Qualquer garantia, especificação ou produto responsabilidade por Nortpalet será encerrada no caso de alteração do produto com peças que não são fornecidos pela Nortpalet.
Outros produtos na mesma categoria
BASIC 1208-O9
BASIC 1208-O3
BASIC 1208-C9
BASIC 1208-C9 ESD
BASIC 1208-C3
BASIC 1210-O9
BASIC 1210-O3
BASIC 1210-C9
BASIC 1210-C3
BASIC 1210-O9 AIR